Rozdelenie IP sieti v ramci FEI

Cislo siete Netmaska Router Spravca
147.175.96.0 255.255.255.128 147.175.111.119 KJFT - klement.vitazek@stuba.sk
147.175.96.128 255.255.255.128 147.175.111.1 KMAT - alexander.hambalik@stuba.sk
147.175.97.0 255.255.255.128 147.175.97.1 fakultna VPN
147.175.98.0 255.255.254.0 147.175.99.254 KME - datove centrum
147.175.100.0 255.255.254.0 147.175.111.1 CPU
147.175.102.0 255.255.255.0 147.175.102.1 ? 147.175.102.10 fei_wlc_01
147.175.103.0 255.255.255.0 147.175.121.34 KTL - michalm@ktl.elf.stuba.sk
147.175.104.0 255.255.255.0 147.175.121.34 KTL - michalm@ktl.elf.stuba.sk
147.175.105.0 255.255.255.128 147.175.105.1 virtualne servre pre IIA
147.175.105.128 255.255.255.192 147.175.111.1 UAMt - jakub.osusky@stuba.sk
147.175.105.192 255.255.255.240 147.175.125.34 vssun ?
147.175.105.208 255.255.255.240 193.87.2.17 NAT LAN
147.175.105.224 255.255.255.224 147.175.111.1 vstupne systemy
147.175.106.0 255.255.255.0 147.175.111.1 KAIVT - alexander.hambalik@stuba.sk
147.175.107.0 255.255.255.0 147.175.111.65 KMER - imrich.szolik@gmail.com
147.175.108.0 255.255.255.0 147.175.111.60 URK leo.mrafko@stuba.sk (KASR)
147.175.109.0 255.255.255.0 147.175.111.65 nepouzite (povodne: KMER - imrich.szolik@gmail.com)
147.175.110.0 255.255.255.0 147.175.111.1 FEI backbone
147.175.111.0 255.255.255.0 147.175.111.1 FEI backbone
147.175.112.0 255.255.255.0 147.175.112.1 KEE - attila.kment@stuba.sk
147.175.114.0 255.255.255.0 147.175.114.1 konferencie (pevne[BC-300] + WiFi)
147.175.115.0 255.255.255.0 147.175.111.60 KAR - leo.mrafko@stuba.sk
147.175.116.0 255.255.255.0 147.175.111.1 KME - jan.jakabovic@stuba.sk
147.175.117.0 255.255.255.0 147.175.121.34 KTL - michalm@ktl.elf.stuba.sk
147.175.118.0 255.255.255.0 147.175.111.70 KTEE - vladimir.jancarik@stuba.sk, imrich.szolik@gmail.com
147.175.119.0 255.255.255.0 147.175.111.1 KME - juraj.brenkus@stuba.sk
147.175.120.0 255.255.255.0 147.175.111.1 DEKANAT
147.175.121.6 Firewall management
147.175.121.8 255.255.255.248 Marcek-Risk
147.175.121.32/28 firewall backbone
147.175.121.48/28 TV
147.175.121.64 255.255.255.192 147.175.121.65 Drozda-HP
147.175.121.128 255.255.255.192 Openstack Cloud
147.175.122.0 255.255.254.0 193.87.2.17 eduroam (WiFi)
147.175.124.0 255.255.255.192 147.175.111.1 KETG - michal.vary@stuba.sk
147.175.124.64 255.255.255.224 147.175.111.1 KManazm
147.175.124.96 255.255.255.224 147.175.111.1 VSKam
147.175.124.128 255.255.255.224 147.175.111.1 KESP - michal.vary@stuba.sk
147.175.124.160 255.255.255.224 147.175.124.161 jedalensky system
147.175.124.192 255.255.255.192 147.175.111.1 FEI-KAR-UB02 (ucebna KAR v B-bloku)
147.175.125.0 255.255.255.224 147.175.111.1 UE blok E
147.175.125.32 255.255.255.224 147.175.125.33 cisco.fei.stuba.sk nepouzite
147.175.125.64 255.255.255.192 vssun ? nepouzite
147.175.125.128 255.255.255.240 147.175.111.1 VS BLADE management
147.175.125.144 255.255.255.240 147.175.111.1 referat vztahov s verejnostou (byvale MMC) salaj.ondrej@gmail.com
147.175.125.160 255.255.255.224 147.175.111.1 KTV
147.175.125.192 255.255.255.224 147.175.125.193 KME-mikroskop, D suteren
147.175.125.224 255.255.255.224 147.175.111.1 KPEU
147.175.126.0 255.255.255.192 147.175.111.241 KF - martin.konopka@stuba.sk
147.175.126.64 255.255.255.192 147.175.111.122 KF - martin.konopka@stuba.sk
147.175.126.128 255.255.255.128 147.175.111.58 KRE - kupec@kre.fei.stuba.sk (Peter Kupec hlava15@gmail.com
147.175.127.0 255.255.255.0 147.175.111.1 Vypoctove stredisko
147.175.160.0 255.255.252.0 nie je nepouzite
147.175.164.0 255.255.254.0 nie je nepouzite
147.175.166.0 255.255.255.0 nie je nepouzite
147.175.167.0 255.255.255.192 147.175.167.1 SD Mladost (sprava, ubytovacie)
147.175.167.64 255.255.255.248 147.175.167.65 YNET-UNICAST
147.175.167.72 255.255.255.248 147.175.167.73 YNET-MULTICAST
147.175.167.80 255.255.255.240 147.175.167.81 MMC-STU (mc2.sk)
147.175.167.96 255.255.255.224 nie je nepouzite
147.175.167.128 255.255.255.192 nie je nepouzite
147.175.167.192 255.255.255.192 147.175.167.68 SD Mladost (jedalen)
147.175.168.0 255.255.248.0 147.175.167.8 SD Mladost